O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, inciso I, 36, inciso III, e 43, incisos I e III, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve tornar público o resultado preliminar do processo seletivo do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, Turma 9, em vagas pelo critério de Mérito Intelectual, conforme preceituado no Edital 085/2024 -DIREN/DEPCT/CBMDF, publicado no Boletim Geral n° 190, de 4 de outubro de 2024.
1 – Relação de militares com Inscrições homologadas pelo critério de Mérito Intelectual:
| Lista de inscritos 9º CPO – EDITAL 75/2024 – MÉRITO INTELECTUAL | ||||||
| QBMG-1 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Insp. de Saúde | OBM de Origem | 
| 1 | Subten | SÉRGIO FERNANDES DOS ANJOS – SUBJUDICE | 1403639 | OK | OK | PODON | 
| 2 | Subten | JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA – SUBJUDICE | 1403635 | OK | OK | POMED | 
| 3 | Subten | EBER OLIVEIRA SILVA | 1406289 | OK | OK | CECOM | 
| 4 | Subten | LUIZ ANTÔNIO CAMPOS DE LIMA | 1405478 | OK | OK | 6º GBM | 
| 5 | Subten | OMILTON JULIERME DE QUEIROZ JÚNIOR | 1405936 | OK | OK | 1º ESAV | 
| 6 | Subten | FABIANO RODRIGUES PIMENTEL | 1406103 | OK | OK | DIVIS | 
| 7 | Subten | WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 1325956 | OK | OK | DIGEP | 
| 8 | Subten | RUAN CARLOS PEREIRA COSTA | 1405662 | OK | OK | COSEA | 
| 9 | Subten | CLEBER LOPES MARTINS | 1415941 | OK | OK | EMOPE | 
| 10 | Subten | LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA | 1414838 | OK | OK | 1º GBM | 
| 11 | Subten | FELIPE AUGUSTO DANTAS DA SILVA | 1406154 | OK | OK | 10º GBM | 
| 12 | Subten | LUZIA ANDREIA COELHO DE LIMA | 1403699 | OK | OK | APROS | 
| 13 | Subten | FERNANDO ALVES DE FREITAS | 1406197 | OK | OK | 11º GBM | 
| 14 | Subten | ANDERSON FERREIRA DE CARVALHO | 1405801 | OK | OK | GPCIV | 
| 15 | Subten | SILVANA DIAS DA SILVA | 1403696 | OK | OK | COGED | 
| 16 | Subten | RONAN CERQUEIRA LACERDA | 1405825 | OK | OK | COSEA | 
| 17 | Subten | ANA LÚCIA ELISÂNGELA VIEIRA FREITAS | 1403684 | OK | OK | EMG | 
| 18 | Subten | PETRÔNIO RAMOS DA SILVEIRA | 1406238 | OK | OK | CEFAP | 
| 19 | Subten | FÁBIO LIMA DE FREITAS | 1405812 | OK | OK | 13º GBM | 
| 20 | Subten | DULCILAMAR ARAÚJO | 1403694 | OK | OK | CECAF | 
| 21 | Subten | RONDINELE NUNES DA SILVA | 1414819 | OK | OK | GAEPH | 
| 22 | Subten | IZABEL POLINE DO NASCIMENTO CAMELO | 1405773 | OK | OK | SUBCG | 
| 23 | Subten | PAULO JOSIMAR LIMA | 1403391 | OK | OK | POMED | 
| 24 | Subten | MICHEL AQUINO DE SOUZA | 1406092 | OK | OK | COSEA | 
| 25 | Subten | FÁBIO CARVALHO GOMES DE CASTRO | 1405721 | OK | OK | GPCIU | 
| 26 | Subten | EDILSON DE OLIVEIRA REGIS JÚNIOR | 1406306 | OK | OK | DISAU | 
| 27 | Subten | RICARDO MAGALHÃES CARNEIRO | 1284524 | OK | OK | COSEA | 
| 28 | Subten | CÉSAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 1403354 | OK | OK | POMED | 
| 29 | Subten | DARLLAM CÉSAR MARTINS ARRUDA | 1414830 | OK | OK | COSEA | 
| 30 | Subten | ADMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 1414816 | OK | OK | NCUST | 
| 31 | Subten | ALESSANDRO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 1405985 | OK | OK | CEFAP | 
| 32 | Subten | RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA | 1406158 | OK | OK | 10º GBM | 
| 33 | Subten | REGINALDO BORGES LEAL JÚNIOR | 1406171 | OK | OK | DIMAT | 
| 34 | Subten | FRANCISCO JOSE MENDONÇA | 1405673 | OK | OK | CESMA | 
| 35 | Subten | MARCOS EUGÊNIO CABRAL ALEXANDRE DE MORAIS | 1405847 | OK | OK | CEINT | 
| 36 | Subten | IRANILDO JOSÉ PONTES AGUIAR | 1404423 | OK | OK | DIGEP | 
| 37 | Subten | JOSE MARIA EVANGELISTA MENDONÇA FILHO | 1406156 | OK | PENDÊNCIA | CEFAP | 
| QBMG-2 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem | 
| 1 | Subten | PAULO DO NASCIMENTO BENIGNO | 1405717 | OK | OK | GBS | 
| 2 | Subten | GUILIANO JESUS DE SOUZA | 1403761 | OK | OK | DIGEP | 
| 3 | Subten | ÍTALO ALENCAR NOGUEIRA | 1406078 | OK | OK | CEABM | 
| 4 | Subten | MÁRIO APARECIDO GONÇALVES DA SILVA | 1404081 | OK | OK | CEMEV | 
| 5 | Subten | FERNANDO CESAR MAGALHÃES RODRIGUES | 1403437 | OK | OK | POMED | 
| 6 | Subten | ALAN ALIS RODRIGUES FERREIRA | 1405415 | OK | OK | 45º GBM | 
| 7 | Subten | IVAN CARLOS DE LIMA SANTOS | 1406155 | OK | OK | GAEPH | 
| 8 | Subten | MARCELO JOSÉ GONÇALVES | 1405850 | OK | OK | COSEA | 
