O DIRETOR DE ENSINO, resolve:
1. RETIFICAR o Anexo 2, do Edital nº 063/2025-CBMDF/DIREN/SEITC publicado no Boletim Geral 176 de 18 de setembro de 2025, que trata do processo seletivo para o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP/2025- Turma 38, a relação dos militares indicados pela Diretoria de Gestão de Pessoal – DIGEP para participarem do processo seletivo para o referido curso.
2. TORNAR PÚBLICO como anexo ___, a nova relação dos militares indicados pela Diretoria de Gestão de Pessoal para participarem do processo seletivo para o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP/2025 – Turma 38.
Em consequência, os órgãos envolvidos providenciem o que lhes couber.
RELAÇÃO DE MILITARES INDICADOS PARA O CAEP/2025 – TURMA 38
LQA
Nº | MATR. | GRAD. | QBMG | NOME | LOTAÇÃO |
1 | 1405998 | 2º SGT | QBMG-1 | HERCULES ALMEIDA DOS SANTOS | DISAU |
2 | 1406307 | 2º SGT | QBMG-1 | EDUARDO GOUVEIA FONTANA | 17º GBM |
3 | 1414817 | 2º SGT | QBMG-1 | ADONAI PATRICK DE OLIVEIRA GABRIEL | 1º GBM |
4 | 1909760 | 2º SGT | QBMG-1 | ANDREY SUANNO BUTKEWITSCH | GBS |
5 | 1909313 | 2º SGT | QBMG-1 | ICARO ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | DISAU |
6 | 1910783 | 2º SGT | QBMG-1 | SAMUEL MATOSO BARRETO | DIGEP* |
7 | 1405674 | 2º SGT | QBMG-1 | LENILDO RODRIGUES FERREIRA | 10º GBM |
8 | 1910018 | 2º SGT | QBMG-1 | FERNANDO SANTANA MARQUES | 11º GBM |
9 | 1910040 | 2º SGT | QBMG-1 | FILIPE DA SILVA FALEIRO | 36º GBM |
10 | 1910442 | 2º SGT | QBMG-1 | DIEGO TELÊMACO DE BRITO BARBOSA DA NOBREGA | DIGEP* |
11 | 1909354 | 2º SGT | QBMG-1 | JAILSON DURAES CORDEIRO | DIVIS |
12 | 1922032 | 2º SGT | QBMG-1 | ERICK FREDERICO FONSECA BERNARDES | GPRAM |
13 | 1909947 | 2º SGT | QBMG-1 | CAROLINA COSTA MELO | 3º GBM |
14 | 1910773 | 2º SGT | QBMG-1 | DIOGO NEIVA RIBEIRO | DISAU |
15 | 1910774 | 2º SGT | QBMG-1 | CECILIA BARBOSA MATOS | DIREN |
16 | 1910728 | 2º SGT | QBMG-1 | GUILHERME DE MEDEIROS PARENTE SALES | 36º GBM |
17 | 1910164 | 2º SGT | QBMG-1 | GLAHSTON MATOS FELIX ALBUQUERQUE | GBS |
18 | 1613807 | 2º SGT | QBMG-1 | CAYO CESAR ROCHA MATEUS RODRIGUES | SUBCG |
19 | 1478915 | 2º SGT | QBMG-1 | SANDRO ADRIANO COSTA MACHADO | CEFAP |
20 | 1919912 | 2º SGT | QBMG-1 | MARCIO DE PAULO ALVES | GPRAM |
21 | 1909549 | 2º SGT | QBMG-2 | MOACIR CESAR COSTA VALE PEREIRA | 22º GBM |
22 | 1001922 | 2º SGT | QBMG-2 | JÉSSICA CRISTIANNE AMARAL DE OLIVEIRA | GBS |
23 | 1002449 | 2º SGT | QBMG-2 | THAIANE CRISTINA ARRUDA ARAUJO GOMES | DISAU |
24 | 1001854 | 2º SGT | QBMG-2 | DILSON MONTEIRO SOUSA | 18º GBM |
25 | 1653477 | 2º SGT | QBMG-2 | ANDRÉ LUIZ DA CUNHA NASCIMENTO DIAS DE SOUSA | 17º GBM |
26 | 1001961 | 2º SGT | QBMG-2 | LUCAS CHAVES DE MORAES | DICOA |
27 | 1001837 | 2º SGT | QBMG-2 | DÉBORA TEOBALDO | CEMEV |
28 | 1116605 | 2º SGT | QBMG-2 | ROMUALDO BRAGA ALVES DA SILVA | 34º GBM |
29 | 1002377 | 2º SGT | QBMG-2 | PAULO VITOR ROCHA SÁ CARNEIRO | SUCOP |
30 | 1001951 | 2º SGT | QBMG-2 | LEANDRO BATISTA ARAÚJO | 11º GBM |
31 | 1001805 | 2º SGT | QBMG-2 | ADRIANO LEITE SERPA | GPRAM |
32 | 1001881 | 2º SGT | QBMG-2 | EDUARDO RODRIGUES BARBOSA | 36º GBM |
33 | 1002487 | 2º SGT | QBMG-2 | VICTOR MOREIRA DA SILVA | COMOP |
34 | 1001917 | 2º SGT | QBMG-2 | JEFFERSON MONTEIRO CUNHA | 11º GBM |
35 | 1001957 | 2º SGT | QBMG-2 | LEONARDO MESQUITA DOS SANTOS | 34º GBM |
36 | 1002383 | 2º SGT | QBMG-2 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO DIAS | 34º GBM |
37 | 1001942 | 2º SGT | QBMG-2 | JOSÉ CUPERTINO DE ALVARENGA NETO | 7º GBM |
38 | 1002409 | 2º SGT | QBMG-2 | RHAFAEL DOS ANJOS LIMA DE SOUZA | 41º GBM |
39 | 1001888 | 2º SGT | QBMG-2 | FELIPE CAMPOS MATUSCHKE | 15º GBM |
40 | 1001958 | 2º SGT | QBMG-2 | LUAN CARLOS OLIVEIRA LIMA | GBS |
41 | 1002981 | 2º SGT | QBMG-2 | RENAN YURI DE BRITO TELES | 15º GBM |
42 | 1002439 | 2º SGT | QBMG-2 | ROMULO BISPO DE CASTRO FILHO | GPCIU |
43 | 1333937 | 2º SGT | QBMG-2 | DIEGO DIAS MACÊDO | 7º GBM |
44 | 1597270 | 2º SGT | QBMG-2 | JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | GPCIU |
45 | 1002403 | 2º SGT | QBMG-2 | RENATO FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA | 41º GBM |
46 | 1001925 | 2º SGT | QBMG-2 | JHOW YTTALU DA SILVA RODRIGUES | 41º GBM |
47 | 1002474 | 2º SGT | QBMG-2 | TIAGO MOURA DE AQUINO | 8º GBM |
48 | 1404833 | 2º SGT | QBMG-2 | ORLANDO TERTO DA SILVA | 37º GBM |
49 | 1916810 | 2º SGT | QBMG-2 | DANIEL DA SILVA NETO | DIREN |
50 | 1003230 | 2º SGT | QBMG-2 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE QUADROS | GAEPH |
51 | 1130126 | 2º SGT | QBMG-3 | ANDRESSA MIRANDA FERREIRA | COGED |
52 | 1002450 | 2º SGT | QBMG-3 | KELVIN ARAUJO DE OLIVEIRA | CEMEV |
53 | 1002392 | 2º SGT | QBMG-3 | HUGO JOSEIR SOUZA E SILVA | CEMEV |
54 | 1003025 | 2º SGT | QBMG-3 | TIAGO RODRIGUES DOS REIS | GBS |
55 | 1002945 | 2º SGT | QBMG-3 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS SILVEIRA | COESP |
56 | 1954603 | 2º SGT | QBMG-3 | HUGO RORIZ DE OLIVEIRA | CEMEV |
57 | 1002174 | 2º SGT | QBMG-3 | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | CEMEV |
58 | 1003178 | 2º SGT | QBMG-3 | RODRIGO MIRANDA FERNANDES DOS REIS | CEMEV |
59 | 1002214 | 2º SGT | QBMG-3 | IGOR SANTOS RIBEIRO | 1º ESAV |
ANTIGUIDADE
Nº | MATR. | GRAD. | QBMG | NOME | LOTAÇÃO |
1 | 1909833 | 2º SGT | QBMG-1 | BERNARDO BRANDÃO CAVALCANTI GOMES | DITIC |
2 | 1718437 | 2º SGT | QBMG-1 | MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA SOUZA | DIEAP |
3 | 1909987 | 2º SGT | QBMG-1 | TIAGO DUARTE CORDEIRO | 16º GBM |
4 | 1910114 | 2º SGT | QBMG-1 | WALTER PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 10º GBM |
5 | 1909929 | 2º SGT | QBMG-1 | EDGARD GOMES DUARTE | 8º GBM |
6 | 1690064 | 2º SGT | QBMG-1 | ORLANDO COELHO ALVES BATISTA | GBS |
7 | 1910144 | 2º SGT | QBMG-1 | HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR | GPCIU |
8 | 1909341 | 2º SGT | QBMG-1 | MARIANA GOMES DE PAULA | 45º GBM |
9 | 1910800 | 2º SGT | QBMG-1 | THIAGO ANDRE DA CRUZ RODRIGUES | 10º GBM |
10 | 1910166 | 2º SGT | QBMG-1 | SANDALO ROBERTO NOGUEIRA BUARQUE E SILVA | 25º GBM |
11 | 1919591 | 2º SGT | QBMG-1 | LUCAS DE ARAUJO BRITO CARNEIRO | GPCIU |
12 | 1910121 | 2º SGT | QBMG-1 | WASHINGTON DIEGO LIMA COSTA | 34º GBM |
13 | 1923673 | 2º SGT | QBMG-1 | HELEN SOARES MADEIRA | EMOPE |
14 | 1919914 | 2º SGT | QBMG-1 | NADINNE CARDOSO VILELA | CETOP |
15 | 1718762 | 2º SGT | QBMG-1 | RODRIGO DE ANDRADE ALMEIDA | GPCIV |
16 | 1808365 | 2º SGT | QBMG-1 | VICTOR DE ABREU SERRADOURADA | 1º GBM |
17 | 1919362 | 2º SGT | QBMG-1 | VICTOR MARCELLO GERARDINI | DESEG |
18 | 1920826 | 2º SGT | QBMG-1 | NADIA MACHADO CRISPIM | DISAU |
19 | 1919358 | 2º SGT | QBMG-1 | VANTUIR RIBEIRO MAGALHAES | GPRAM |
20 | 1922586 | 2º SGT | QBMG-1 | LEANDRO DA SILVA BRITO | DIGEP* |
21 | 1925386 | 2º SGT | QBMG-1 | LUCAS DA SILVA FREITAS | ABMIL |
22 | 1920560 | 2º SGT | QBMG-1 | JUAN CARLOS DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | CECOM |
23 | 1920510 | 2º SGT | QBMG-1 | SAMUEL MARTINS VIEIRA | CECAF |
24 | 1920173 | 2º SGT | QBMG-1 | RAFAEL GOMES DA SILVA FERNANDES | 8º GBM |
25 | 1921470 | 2º SGT | QBMG-1 | TULIO FARIA MACHADO DE MIRANDA | GBS |
26 | 1923012 | 2º SGT | QBMG-1 | CAROLINA TORRES SILVA | 10º GBM |
27 | 1664761 | 2º SGT | QBMG-1 | MICHAEL FERREIRA MOURA | 11º GBM |
28 | 1922021 | 2º SGT | QBMG-1 | DIEGO LEANDRO FERREIRA DE SOUZA | 45º GBM |
29 | 1920408 | 2º SGT | QBMG-1 | ALESSANDRO RICARDO RODRIGUES BARBOSA | GAEPH |
30 | 1921892 | 2º SGT | QBMG-1 | BRUNO DE SOUSA TAVARES | DIVIS |
31 | 1921142 | 2º SGT | QBMG-1 | ALINE BORBA SBARDELOTTO | GPCIV |
32 | 1921257 | 2º SGT | QBMG-1 | FULVIO MEIRELLES DE SOUZA | GPRAM |
33 | 1921918 | 2º SGT | QBMG-1 | MARIA CECILIA DE SOUSA SANTOS SALES | DISAU |
34 | 1919678 | 2º SGT | QBMG-1 | ROBERTO LIMA ALVES | 13º GBM |
35 | 1920783 | 2º SGT | QBMG-1 | JHENNYFFER KEROLLYM FREITAS DE LIMA MAIA | CPMED |
36 | 1925609 | 2º SGT | QBMG-1 | MISAEL JADSON MARTINS | 11º GBM |
37 | 1921217 | 2º SGT | QBMG-1 | FELIPE DE FARIAS SILVA | GPCIU |
38 | 1920348 | 2º SGT | QBMG-1 | ADÃN VARI AIATA SEARA SANTANA | CEFAP |
39 | 1804304 | 2º SGT | QBMG-1 | CLEBER BISPO DOS SANTOS | 22º GBM |
40 | 1820062 | 2º SGT | QBMG-1 | LEONARDO PASSOS GUIMARÃES | DIGEP |
41 | 1909683 | 2º SGT | QBMG-1 | ANA LÍVIA MEDEIROS NOGUEIRA FERNANDES ULHOA | AJGER |
42 | 1919566 | 2º SGT | QBMG-1 | FABRICIO SOUSA PEREIRA | 13º GBM |
43 | 1921940 | 2º SGT | QBMG-1 | DANILO SOUZA MORAES | COSEA |
44 | 1919684 | 2º SGT | QBMG-1 | WELDMAN DE ALMEIDA LOPES | GBS |
45 | 1920494 | 2º SGT | QBMG-1 | IGOR MAGALHAES | 22º GBM |
46 | 1920565 | 2º SGT | QBMG-1 | TIAGO GONCALVES NOVAES | DESEG |
47 | 2644767 | 2º SGT | QBMG-1 | RODRIGO VINICIUS DA COSTA | 3º ESAV |
48 | 1921908 | 2º SGT | QBMG-1 | CRISTIANO RODRIGUES ALVES DA MATA | CEFAP |
49 | 1920875 | 2º SGT | QBMG-1 | ERICSON DIOGENES GOMES | 45º GBM |
50 | 1920179 | 2º SGT | QBMG-1 | RAFAEL ROBERTO NELSON DOURADO | 9º GBM |
51 | 1920846 | 2º SGT | QBMG-1 | EDUARDO CAMPOS MENDES | DERHU |
52 | 1919366 | 2º SGT | QBMG-1 | VINICIUS DE SOUZA EVARISTO | COSEA |
53 | 1920588 | 2º SGT | QBMG-1 | TAYANE CYNTHIA PEREIRA YAMADA | GPRAM |
54 | 1922840 | 2º SGT | QBMG-1 | CELIO ISMENIO DOS SANTOS MOURA | COSEA |
55 | 1920467 | 2º SGT | QBMG-1 | ALEX SANDER OLIVEIRA DE CAMPOS | 37º GBM |
56 | 1922190 | 2º SGT | QBMG-1 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO MARISCO DOS SANTOS | GPCIU |
57 | 1920858 | 2º SGT | QBMG-1 | EDUARDO ALVES CALIXTO | GBS |
58 | 1732082 | 2º SGT | QBMG-1 | EDUARDO HENRIQUE ALVES FERREIRA SENNA | 36º GBM |
59 | 1920840 | 2º SGT | QBMG-1 | ELISE DA SILVA PEREIRA FERREIRA | COSEA |
60 | 1920844 | 2º SGT | QBMG-1 | MARIA ANASTACIA VALLIM FONSECA MOURA | COSEA |
61 | 1919528 | 2º SGT | QBMG-1 | VINICIUS LUNA GOMES DO ROSARIO | DIOFI |
62 | 1695027 | 2º SGT | QBMG-1 | EDUARDO MENDES MOTA | 45º GBM |
63 | 1921451 | 2º SGT | QBMG-1 | LEANDRO DE CAMPOS OLIVEIRA | COSEA |
64 | 1923063 | 2º SGT | QBMG-1 | HELENA SANTOS DIENER | 13º GBM |
PROPORCIONALIDADE
Nº | MATR. | GRAD. | QBMG | NOME | LOTAÇÃO |
1 | 2909661 | 2º SGT | QBMG-1 | DANIEL INACIO DE OLIVEIRA | NCUST |
2 | 1921895 | 2º SGT | QBMG-1 | CRISTIANO VAGNER SILVA FERREIRA | DIEAP |
3 | 1922182 | 2º SGT | QBMG-1 | RODRIGO LAURO DIAS PINTO | 45º GBM |
4 | 1920178 | 2º SGT | QBMG-1 | RANGEL SERAINE FAGUNDES | 7º GBM |
5 | 1919372 | 2º SGT | QBMG-1 | VICTOR SANT ANNA LACERDA | GBS |
6 | 1920540 | 2º SGT | QBMG-1 | SABRINA ROMEIRO BARBOSA SARMENTO | 17º GBM |
7 | 1923054 | 2º SGT | QBMG-1 | GUILHERME SAMPAIO SMARANDESCU | CEFAP |
8 | 1920553 | 2º SGT | QBMG-1 | JAYANE FONSECA DE SOUSA FERREIRA | 17º GBM |
9 | 1920583 | 2º SGT | QBMG-1 | JOSE RAFAEL DA SILVA | 17º GBM |
10 | 1919541 | 2º SGT | QBMG-1 | DANIEL FALEIRO DOS SANTOS MATOS | GPCIV |
11 | 1920557 | 2º SGT | QBMG-1 | SCHNEIDER LUCIANO GONCALVES | 8º GBM |
12 | 1919535 | 2º SGT | QBMG-1 | CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUZA | 2º GBM |
13 | 1855135 | 2º SGT | QBMG-1 | LILIAN KELLY CAROLINA LIMA | DISAU |
14 | 1929177 | 2º SGT | QBMG-1 | LEONARDO LEON ASSIS ROCHA | 16º GBM |
15 | 1919699 | 2º SGT | QBMG-1 | ROGERIO ALVES ZACHARIAS DE SOUZA | DIGEP |
16 | 1797057 | 2º SGT | QBMG-1 | PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA | CEINT |
17 | 1919349 | 2º SGT | QBMG-1 | VANESSA BEATRIZ BATISTA SANTIAGO | CEINT |
18 | 1920482 | 2º SGT | QBMG-1 | SARA CARNEIRO GOMEZ | DIGEP* |
19 | 1920813 | 2º SGT | QBMG-1 | KATIA REJANE MOREIRA SOARES | PODON |
20 | 1922997 | 2º SGT | QBMG-1 | GUSTAVO HENRIQUE FONSECA DE ARAUJO | GBS |
21 | 1921210 | 2º SGT | QBMG-1 | FELIPE MARCOS DA COSTA MARROCOS | 16º GBM |
22 | 1053916 | 2º SGT | QBMG-2 | PAULO ROBERTO DE JESUS CAMPÊLO | 1º ESAV |
23 | 1054647 | 2º SGT | QBMG-2 | TÉRCIO MAGALHÃES SILVA | 13º GBM |
24 | 1054083 | 2º SGT | QBMG-2 | LUCAS BREDER DA SILVA | DITIC |
25 | 1054656 | 2º SGT | QBMG-2 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | 6º GBM |
26 | 1054668 | 2º SGT | QBMG-2 | HUGO SILVEIRA AMORIM | 6º GBM |
27 | 1002135 | 2º SGT | QBMG-3 | ADRIEL DA SILVA ARAUJO | CEMEV |
RESERVAS
Nº | MATR. | GRAD. | QBMG | NOME | LOTAÇÃO |
1 | 1867914 | 2º SGT | QBMG-2 | VANDERLINO NUNES DA SILVA | 21º GBM |
2 | 1054669 | 2º SGT | QBMG-2 | JACSON ALVES ROCHA | 15º GBM |
3 | 1054444 | 2º SGT | QBMG-2 | BIANCA LADEIRA SILVA | 25º GBM |
4 | 1590710 | 2º SGT | QBMG-2 | RODRIGO MACIEL DE ARAÚJO | COESP |
5 | 1054103 | 2º SGT | QBMG-2 | LUAN GUSTAVO ZUNINO NEIRA | COESP |
6 | 1055951 | 2º SGT | QBMG-2 | ANDERSON DE OLIVEIRA MELO | 15º GBM |
7 | 1054521 | 2º SGT | QBMG-2 | DEIVID AZEVEDO VALENTIM SOARES | 16º GBM |
8 | 1962200 | 2º SGT | QBMG-2 | ENOCK JOSÉ ALVES GÓES JÚNIOR | 13º GBM |
9 | 1054557 | 2º SGT | QBMG-2 | RAMADÃ LOPES DE SANTANA | COESP |
10 | 1054626 | 2º SGT | QBMG-2 | VANESSA DE OLIVEIRA LIMA | 9º GBM |
11 | 1921389 | 2º SGT | QBMG-1 | PEDRO HENRIQUE PRADINES COELHO DE PASSOS CURADO | GBS |
12 | 1922632 | 2º SGT | QBMG-1 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA | COMAR III |
13 | 1541791 | 2º SGT | QBMG-1 | ANA REBECA FERRARI | GABCG |
14 | 1921952 | 2º SGT | QBMG-1 | DIEGO RAPHAEL DE PAIVA COELHO | 9º GBM |
15 | 1922603 | 2º SGT | QBMG-1 | LEONARDO PEREIRA BRONZONI | 45º GBM |
16 | 1925390 | 2º SGT | QBMG-1 | LUIS FERNANDO VIEIRA MARINHO | DIEAP |
17 | 1919674 | 2º SGT | QBMG-1 | RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA | CECAF |
18 | 1921935 | 2º SGT | QBMG-1 | BARBARA APARECIDA TAVARES NASCIMENTO | EMOPE |
19 | 1687662 | 2º SGT | QBMG-1 | RAPHAEL CORINO ALVES | 10º GBM |
20 | 1553706 | 2º SGT | QBMG-1 | ANDERSON CAETANO MISSIAS DE ARAUJO | CECOM |
21 | 1919679 | 2º SGT | QBMG-1 | RAMON SILVA DA SILVA | GPCIU |
22 | 1919698 | 2º SGT | QBMG-1 | RAFAEL SILVA MOURAO | COSEA |
23 | 1834667 | 2º SGT | QBMG-1 | FELIPE RODE GUIMARAES | CEINT |
24 | 1924455 | 2º SGT | QBMG-1 | ALAN WILKER MARTINS DO COUTO | 36º GBM |
25 | 1921187 | 2º SGT | QBMG-1 | FABIANA ALVES SANTANA | 6º GBM |
26 | 1920837 | 2º SGT | QBMG-1 | NATÁLIA COSTA RODRIGUES ABRÃO | CEABM |
27 | 1746286 | 2º SGT | QBMG-1 | JOFFER MAZUTTI | NCUST |
28 | 1919683 | 2º SGT | QBMG-1 | RAPHAEL SILVA CORREA | COSEA |
29 | 1921862 | 2º SGT | QBMG-1 | BRUNO MAGNUM PARENTE TIMBÓ PINHEIRO SILVA | GBS |
30 | 1922002 | 2º SGT | QBMG-1 | MARCIO CAIXETA SANTOS | GPRAM |
31 | 1919547 | 2º SGT | QBMG-1 | RUBENS MARTINS ROCHA | 41º GBM |
32 | 1921880 | 2º SGT | QBMG-1 | CLAUDIO THIERRE DOURADO RAMOS | COSEA |
33 | 1920177 | 2º SGT | QBMG-1 | RENATO ANTONIO COSTA TAVARES | EMOPE |
34 | 1925334 | 2º SGT | QBMG-1 | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES | SUCOP |
35 | 1921265 | 2º SGT | QBMG-1 | FULVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJGER |
36 | 1929152 | 2º SGT | QBMG-1 | WAGNER HONÓRIO DOS SANTOS | COSEA |
37 | 1921147 | 2º SGT | QBMG-1 | ALINE DA SILVA SIQUEIRA | 16º GBM |
38 | 1920170 | 2º SGT | QBMG-1 | RAFAEL FERNANDES TAVARES | 2º GBM |
39 | 1923472 | 2º SGT | QBMG-1 | MARCEL JOANIS SARMENTO SANTOS | 7º GBM |
40 | 1920628 | 2º SGT | QBMG-1 | THIAGO DE MOURA SILVA | NCUST |
41 | 1921846 | 2º SGT | QBMG-1 | BRUNO LOURENCO DE AQUINO DOS SANTOS | 6º GBM |
42 | 1922041 | 2º SGT | QBMG-1 | MATHEUS DE ALENCASTRO FREIRE | GBS |
43 | 1922751 | 2º SGT | QBMG-1 | MILENA CAROLINE MUNIZ BRANCO | GAEPH |
44 | 1921921 | 2º SGT | QBMG-1 | BRUNO BATISTA RIBEIRO | 10º GBM |
45 | 1922794 | 2º SGT | QBMG-1 | MAYCON GONCALVES DE ANDRADE | GAEPH |
46 | 1922637 | 2º SGT | QBMG-1 | LUDMILA GUALBERTO ANDRADE | GBS |
47 | 1920616 | 2º SGT | QBMG-1 | JULIANA RABELO DE SOUZA | DIGEP |
48 | 1919581 | 2º SGT | QBMG-1 | JUSCELINO AZEVEDO DOS SANTOS | DIGEP |
49 | 1919537 | 2º SGT | QBMG-1 | VICTOR LIMA CARDOSO COLARES | GPRAM |
50 | 1920512 | 2º SGT | QBMG-1 | THIAGO DA SILVA MATOS | 19º GBM |
51 | 1921947 | 2º SGT | QBMG-1 | BERNARDO PLAZZI GUIMARAES | GBS |
52 | 1921375 | 2º SGT | QBMG-1 | PEDRO HENRIQUE BARBOZA RODRIGUES | CEFAP |
53 | 1921198 | 2º SGT | QBMG-1 | FELIPE AUGUSTO SOARES TRINDADE | 3º GBM |
54 | 1919670 | 2º SGT | QBMG-1 | RAFAEL DE MORAIS GARAY | 10º GBM |
55 | 1920497 | 2º SGT | QBMG-1 | SUMEHILL FIGUEIREDO CORREA TEIXEIRA | 7º GBM |
56 | 1920800 | 2º SGT | QBMG-1 | KLESLEY GARCIA SOARES | GPCIU |
57 | 1919682 | 2º SGT | QBMG-1 | WEVERSON DA SILVA BASTO | 18º GBM |
58 | 1919368 | 2º SGT | QBMG-1 | VINICIUS VIEIRA AMARAL DE PAULA | 19º GBM |
59 | 1920355 | 2º SGT | QBMG-1 | ADEMIR RODRIGO PIMENTA RODRIGUES BORGES | OUVID |
60 | 1922878 | 2º SGT | QBMG-1 | JOAO ALAM SAMPAIO DE CARVALHO | COSEA |
61 | 1921157 | 2º SGT | QBMG-1 | AMANDA ARIELLE DE BRITO PEREIRA | DISAU |
62 | 1919551 | 2º SGT | QBMG-1 | ELTON SILVEIRA DIAS | GPCIV |
63 | 2909718 | 2º SGT | QBMG-1 | VANDERLEI CARDOSO ALVES | 19º GBM |
64 | 1055100 | 2º SGT | QBMG-2 | DANIEL FRANÇA RODRIGUES SOARES | COMOP |
65 | 1053941 | 2º SGT | QBMG-2 | MIGUEL HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | DIOFI |
66 | 1054659 | 2º SGT | QBMG-2 | YAGO MATTEUS SOARES ALMEIDA | GPRAM |
67 | 1054124 | 2º SGT | QBMG-2 | JOÃO MANUEL LISBOA MOTA | 45º GBM |
68 | 1054512 | 2º SGT | QBMG-2 | RAFAEL LOPES FERREIRA | 34º GBM |
69 | 1396644 | 2º SGT | QBMG-1 | IVANILSON DE SOUSA DA SILVA | POMED |
70 | 1921422 | 2º SGT | QBMG-1 | GILBERTO DOS SANTOS NUNES DE OLIVEIRA | 19º GBM |
71 | 1923047 | 2º SGT | QBMG-1 | MARCELO CARVALHO DOMINGUES | 34º GBM |
72 | 1919676 | 2º SGT | QBMG-1 | RUDYARD HARTMANN | 1º GBM |
73 | 1922713 | 2º SGT | QBMG-1 | MATHEUS WINTER DE CARVALHO | DIVIS |
74 | 1639176 | 2º SGT | QBMG-1 | PAULO HENRIQUE VIANA DA SILVA | 19º GBM |
75 | 1920522 | 2º SGT | QBMG-1 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR | POMED |
76 | 1922663 | 2º SGT | QBMG-1 | LYDIA MENEZES BORGES | POMED |
77 | 1922183 | 2º SGT | QBMG-1 | MARCOS JESUINO DE OLIVEIRA | 22º GBM |
78 | 1002420 | 2º SGT | QBMG-3 | JONATAS RAMOM COSTA LEMOS | CEMEV |
79 | 1003379 | 2º SGT | QBMG-3 | RAPHAEL DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA | CEMEV |
80 | 1002057 | 2º SGT | QBMG-3 | MAXWELL FRANCO BATISTA | 2º ESAV |
OBS.: OS MILITARES EM NEGRITO E COM * ENCONTRAM-SE AGREGADOS.