O DIRETOR DE ENSINO, resolve TORNAR PÚBLICO o resultado final do processo seletivo do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, Turma 12, em vagas pelo critério de Antiguidade e Mérito Intelectual, conforme preceituado no Edital nº 067 e 068/2025-DIREN/DEPCT/CBMDF, publicado no Boletim Geral n° 190, de 8 de outubro de 2025.
1. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO – CPO 12
| Resultado Final – COEFACA CPO 12 – EDITAL 067/2025 – ANTIGUIDADE | ||||||
| QBMG-1 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1 | Subten | LUCIANO BENEVIDES DE SOUSA | 1403730 | OK | OK | CECAF |
| 2 | Subten | MANUEL BUENO DANTAS | 1404173 | OK | PENDÊNCIA | DITIC |
| 3 | Subten | PAULO SÉRGIO BARROZO DE SOUZA | 1403726 | OK | OK | 36º GBM |
| 4 | Subten | JOSÉ REGINALDO DA SILVA JÚNIOR | 1404626 | OK | OK | 3º GBM |
| 5 | Subten | MARCUS VINICIUS DE JESUS SOUZA | 1404029 | OK | OK | COMOP |
| 6 | Subten | PAULO FERNANDO FREITAS DE AMORIM | 1403749 | OK | OK | DIGEP |
| 7 | Subten | JOSÉ GLEDSON DE GONZAGA PEREIRA SILVA | 1405105 | OK | OK | 2º GBM |
| 8 | Subten | MARTA ANTUNES GOMES | 1068739 | OK | OK | AJGER |
| 9 | Subten | ROBERTO DE MESQUITA SILVA | 1405117 | OK | OK | 37º GBM |
| 10 | Subten | AUGUSTO MACHADO E SILVA JÚNIOR | 1334707 | OK | OK | SUBCG |
| 11 | Subten | MARCOS MAGALHÃES VIANA | 1405253 | OK | PENDÊNCIA | COSEA |
| 12 | Subten | CLÁUDIO ALVES DE ALMEIDA | 1404767 | OK | OK | COSEA |
| 13 | Subten | PEDRO ELITON PERES | 1404627 | OK | OK | 18º GBM |
| 14 | Subten | MAGDA FABIANA DE AGUIAR MENDES REIS | 1405488 | OK | OK | 10º GBM |
| 15 | Subten | JOSÉ IMPERIANO DE MEDEIROS | 1404994 | OK | OK | DIGEP |
| 16 | Subten | ANDERSON MATIAS DA SILVA | 1405935 | OK | OK | CETOP |
| 17 | Subten | DANIELA NEPOMUCENO MOURA | 1405967 | OK | OK | SUBCG |
| 18 | Subten | VALTER APOLINARIO DA SILVA | 1406036 | OK | OK | COPAC |
| 19 | Subten | IRINALDO PAULO DOS SANTOS | 1406245 | OK | OK | 7º GBM |
| 20 | Subten | EDNALDO NUNES DA SILVA JUNIOR | 1406207 | OK | OK | 45º GBM |
| 21 | Subten | LAZARO AFONSO DE OLIVEIRA | 1406185 | OK | OK | 10º GBM |
| 22 | Subten | ALESSANDRA SOARES DE ASSIS CAMPOS | 1405092 | OK | OK | AJGER |
| 23 | Subten | WELLINGTON CORREA SILVA | 1405385 | OK | OK | COSEA |
| 24 | Subten | GERSON BARBOSA DA SILVA | 1405160 | OK | OK | 22º GBM |
| 25 | Subten | ERILTON DE JESUS SILVA | 1405151 | OK | OK | 10º GBM |
| 26 | Subten | JORGE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | 1405229 | OK | OK | GBS |
| 27 | Subten | MARCELO ARCANJO DIAS | 1405139 | OK | OK | NCUST |
| 28 | Subten | JULIANO FRANCISCO DE SOUZA | 1404043 | OK | OK | 18º GBM |
| 29 | Subten | JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA | 1404612 | OK | OK | GAEPH |
| 30 | Subten | LEOLINO RODRIGUES SILVA FILHO | 1405136 | OK | OK | CEFAP |
| 31 | Subten | DICKSON DE MOURA BARCELOS | 1404917 | OK | OK | GAEPH |
| 32 | Subten | UDIBERLEI DE SOUZA MONTEIRO | 1405927 | OK | OK | CESMA |
| 33 | Subten | POLLYANA RABELO SANTANA | 1405856 | OK | OK | DIGEP |
| 34 | Subten | ELISON GOMES DO NASCIMENTO | 1405475 | OK | OK | COSEA |
| QBMG-2 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1 | Subten | JOSÉ RICARDO DUTRA | 1405111 | OK | OK | POMED |
| 2 | Subten | LUCIMAR RAMOS SILVA | 1404145 | OK | OK | GBMOT |
| 3 | Subten | MANOEL VICENTE DA SILVA PINTO | 1402760 | OK | OK | DIGEP |
| 4 | Subten | CÁSSIO ROSSANO PEREIRA DE MIRANDA | 1405058 | OK | OK | 17º GBM |
| 5 | Subten | DENES GONÇALVES DE BRITO | 1404671 | OK | OK | COSEA |
| 6 | Subten | MOISÉS HENRIQUE DE ARAÚJO COSTA | 1405407 | OK | OK | 36º GBM |
| 7 | Subten | DANILO SILVA BRITES | 1404101 | OK | OK | GBS |
| 8 | Subten | MICHAEL LUIZ DA COSTA | 1403757 | OK | OK | 18º GBM |
| 9 | Subten | RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI | 1406305 | OK | OK | DIGEP |
| 10 | Subten | ROGERIO BRANCO DE OLIVEIRA | 1414814 | OK | OK | DIGEP |
| 11 | Subten | ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 1405044 | OK | OK | GBMOT |
| QBMG-3 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1* | ||||||
| 2* | ||||||
| *Sem militar com inscrição homologada para ocupar a vaga | ||||||
| QBMG-4 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1* | ||||||
| 2* | ||||||
| 3* | ||||||
| 4* | ||||||
| *Sem militar com inscrição homologada para ocupar a vaga | ||||||
| Resultado Final – COEFACA CPO 12 – EDITAL 068/2025 – MÉRITO INTELECTUAL | ||||||
| QBMG-1 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de saúde | OBM |
| 1 | SubTen | HEDEN SILVA DO NASCIMENTO | 1403965 | OK | OK | DISAU |
| 2 | SubTen | PEDRO ELITON PERES | 1404627 | OK | OK | 18º GBM |
| 3 | SubTen | ANDERSON MATIAS DA SILVA | 1405935 | OK | OK | CETOP |
| 4 | SubTen | MARTA ANTUNES GOMES | 1068739 | OK | OK | AJGER |
| 5 | SubTen | AUGUSTO MACHADO E SILVA JÚNIOR | 1334707 | OK | OK | SUBCG |
| 6 | SubTen | ALESSANDRA SOARES DE ASSIS CAMPOS | 1405092 | OK | OK | AJGER |
| 7 | SubTen | JORGE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | 1405229 | OK | OK | GBS |
| 8 | SubTen | IRINALDO PAULO DOS SANTOS | 1406245 | OK | OK | 7º GBM |
| 9 | SubTen | POLLYANA RABELO SANTANA | 1405856 | OK | OK | DIGEP |
| 10 | SubTen | EDNALDO NUNES DA SILVA JUNIOR | 1406207 | OK | OK | 45º GBM |
| 11 | SubTen | LAZARO AFONSO DE OLIVEIRA | 1406185 | OK | OK | 10º GBM |
| 12 | SubTen | JUSSIEU JACÓME CAVALCANTE | 1145645 | OK | OK | DISAU |
| 13 | SubTen | JOSÉ IMPERIANO DE MEDEIROS | 1404994 | OK | OK | DIGEP |
| 14 | SubTen | DICKSON DE MOURA BARCELOS | 1404917 | OK | OK | GAEPH |
| 15 | SubTen | ROBERTO DE MESQUITA SILVA | 1405117 | OK | OK | 37º GBM |
| 16 | SubTen | CLÁUDIO ALVES DE ALMEIDA | 1404767 | OK | OK | COSEA |
| 17 | SubTen | DANIELA NEPOMUCENO MOURA | 1405967 | OK | OK | SUBCG |
| 18 | SubTen | VALTER APOLINARIO DA SILVA | 1406036 | OK | OK | COPAC |
| 19 | SubTen | ERILTON DE JESUS SILVA | 1405151 | OK | OK | 1º GBM |
| 20 | SubTen | JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA | 1404612 | OK | OK | GAEPH |
| 21 | SubTen | MARCOS MAGALHÃES VIANA | 1405253 | OK | PENDÊNCIA | COSEA |
| 22 | SubTen | WELLINGTON CORREA SILVA | 1405385 | OK | OK | COSEA |
| 23 | SubTen | JULIANO FRANCISCO DE SOUZA | 1404043 | OK | OK | 18º GBM |
| 24 | SubTen | LEOLINO RODRIGUES SILVA FILHO | 1405136 | OK | OK | CEFAP |
| 25 | SubTen | UDIBERLEI DE SOUZA MONTEIRO | 1405927 | OK | OK | CESMA |
| 26 | SubTen | ELISON GOMES DO NASCIMENTO | 1405475 | OK | OK | COSEA |
| 27 | SubTen | MARCELO ARCANJO DIAS | 1405139 | OK | OK | NCUST |
| QBMG-2 | ||||||
| 1 | SubTen | ROGERIO BRANCO DE OLIVEIRA | 1414814 | OK | OK | DIGEP |
| 2 | SubTen | DENES GONÇALVES DE BRITO | 1404671 | OK | OK | COSEA |
| 3 | SubTen | MOISÉS HENRIQUE DE ARAÚJO COSTA | 1405407 | OK | OK | 36º GBM |
| 4 | SubTen | MICHAEL LUIZ DA COSTA | 1403757 | OK | OK | 18º GBM |
| 5 | SubTen | DANILO SILVA BRITES | 1404101 | OK | OK | GBS |
| 6 | SubTen | RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI | 1406305 | OK | OK | DIGEP |
| 7 | SubTen | ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 1405044 | OK | OK | GBMOT |

