CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR 2025 – TURMA 12, EM VAGAS PELO CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL

O DIRETOR DE ENSINO, resolve TORNAR PÚBLICO o resultado preliminar do processo seletivo do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, Turma 12, em vagas pelo critério de Antiguidade e Mérito Intelectual, conforme preceituado no Edital nº 067 e 068/2025-DIREN/DEPCT/CBMDF, publicado no Boletim Geral n° 190, de 8 de outubro de 2025.

1 – GABARITO DEFINITIVO

 

Anexo __

PROVA ALFA PROVA BRAVO
1 C 1 C
2 C 2 C
3 E 3 C
4 C 4 E
5 E 5 E
6 E 6 C
7 E 7 C
8 C 8 E
9 C 9 C
10 C 10 E
11 E 11 C
12 Anulada 12 C
13 C 13 E
14 C 14 Anulada
15 C 15 C
16 E 16 C
17 C 17 C
18 E 18 E
19 C 19 E
20 E 20 E
21 C 21 E
22 C 22 E
23 E 23 C
24 E 24 E
25 E 25 C
26 C 26 C
27 E 27 C
28 C 28 E
29 E 29 C
30 C 30 E
31 C 31 E
32 C 32 E
33 E 33 E
34 E 34 C
35 E 35 C

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR 2025 – TURMA 12, EM VAGAS PELO CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL

Class. Graduação Quadro Matrícula Nome OBM Adm

BM

Dir

BM

IG

BM

Oper

BM

Emer.

Med

CI Salv. TOTAL
1 SubTen QBMG-1 1403965 HEDEN SILVA DO NASCIMENTO DISAU 5 5 5 5 5 5 5 35
2 SubTen QBMG-1 1404627 PEDRO ELITON PERES 18º GBM 4 5 5 5 5 5 5 34
3 SubTen QBMG-1 1405935 ANDERSON MATIAS DA SILVA CETOP 5 5 4 5 5 5 5 34
4 SubTen QBMG-1 1068739 MARTA ANTUNES GOMES AJGER 4 4 5 5 5 5 5 33
5 SubTen QBMG-1 1334707 AUGUSTO MACHADO E SILVA JÚNIOR SUBCG 4 5 5 5 5 4 5 33
6 SubTen QBMG-1 1405092 ALESSANDRA SOARES DE ASSIS CAMPOS AJGER 5 5 4 5 4 5 5 33
7 SubTen QBMG-1 1405229 JORGE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS GBS 3 5 5 5 5 5 5 33
8 SubTen QBMG-1 1406245 IRINALDO PAULO DOS SANTOS 7º GBM 4 4 5 5 4 5 5 32
9 SubTen QBMG-1 1405856 POLLYANA RABELO SANTANA DIGEP 5 5 4 4 4 5 5 32
10 SubTen QBMG-1 1406207 EDNALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 45º GBM 3 5 5 3 5 5 5 31
11 SubTen QBMG-1 1406185 LAZARO AFONSO DE OLIVEIRA 10º GBM 4 4 4 5 5 5 4 31
12 SubTen QBMG-1 1145645 JUSSIEU JACÓME CAVALCANTE DISAU 5 3 3 5 5 5 5 31
13 SubTen QBMG-1 1404994 JOSÉ IMPERIANO DE MEDEIROS DIGEP 3 4 4 4 5 5 5 30
14 SubTen QBMG-1 1404917 DICKSON DE MOURA BARCELOS GAEPH 4 5 3 4 5 5 4 30
15 SubTen QBMG-1 1405117 ROBERTO DE MESQUITA SILVA 37º GBM 3 4 4 5 4 5 4 29
16 SubTen QBMG-1 1404767 CLÁUDIO ALVES DE ALMEIDA COSEA 3 4 4 4 5 5 4 29
17 SubTen QBMG-1 1405967 DANIELA NEPOMUCENO MOURA SUBCG 3 5 3 5 4 5 4 29
18 SubTen QBMG-1 1406036 VALTER APOLINARIO DA SILVA COPAC 5 5 4 3 5 3 4 29
19 SubTen QBMG-1 1405151 ERILTON DE JESUS SILVA 1º GBM 4 5 3 3 5 4 5 29
20 SubTen QBMG-1 1404612 JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA GAEPH 3 4 3 4 5 5 5 29
21 SubTen QBMG-1 1405253 MARCOS MAGALHÃES VIANA COSEA 4 3 5 5 4 4 3 28
22 SubTen QBMG-1 1405385 WELLINGTON CORREA SILVA COSEA 4 5 3 4 4 4 4 28
23 SubTen QBMG-1 1404043 JULIANO FRANCISCO DE SOUZA 18º GBM 3 4 3 5 5 5 3 28
24 SubTen QBMG-1 1405136 LEOLINO RODRIGUES SILVA FILHO CEFAP 4 4 3 5 5 3 4 28
25 SubTen QBMG-1 1405927 UDIBERLEI DE SOUZA MONTEIRO CESMA 4 4 2 5 5 4 4 28
26 SubTen QBMG-1 1405475 ELISON GOMES DO NASCIMENTO COSEA 4 5 3 3 4 5 4 28
27 SubTen QBMG-1 1405139 MARCELO ARCANJO DIAS NCUST 3 2 2 3 4 5 4 23
1 SubTen QBMG-2 1414814 ROGERIO BRANCO DE OLIVEIRA DIGEP 5 5 5 5 5 5 4 34
2 SubTen QBMG-2 1404671 DENES GONÇALVES DE BRITO COSEA 5 4 5 5 4 5 4 32
3 SubTen QBMG-2 1405407 MOISÉS HENRIQUE DE ARAÚJO COSTA 36º GBM 5 4 5 4 5 3 4 30
4 SubTen QBMG-2 1403757 MICHAEL LUIZ DA COSTA 18º GBM 5 2 4 5 5 5 4 30
5 SubTen QBMG-2 1404101 DANILO SILVA BRITES GBS 4 5 5 4 4 4 3 29
6 SubTen QBMG-2 1406305 RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI DIGEP 3 4 3 4 5 4 5 28
7 SubTen QBMG-2 1405044 ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA GBMOT 4 3 3 3 4 5 5 27

 

 

 

 

 

Militares ausentes:

 

Quadro Matrícula Nome OBM
QBMG-1 1405488 MAGDA FABIANA DE AGUIAR MENDES REIS 10º GBM
QBMG-1 1403726 PAULO SÉRGIO BARROZO DE SOUZA 36º GBM
QBMG-1 1404794 PAVONE PEREIRA NERI COSEA
QBMG-1 1405160 GERSON BARBOSA DA SILVA 22º GBM
QBMG-1 1405105 JOSÉ GLEDSON DE GONZAGA PEREIRA SILVA 2º GBM