CONVOCAMOS os militares relacionados abaixo, inscritos para realização da Avaliação Teórica – AT relativo ao Curso de Atendimento à Tentativa de Suicídio – 610 CATS, conforme prevê o item 7, do Edital n° 66/2025 – DIREN/DEPCT/CBMDF, publicado no Boletim Geral n° 185, de 1° de outubro de 2025.
Os candidatos deverão comparecer ao Colégio Dom Pedro II – Unidade Taguatinga / Ceilândia – St. M QNM 30 – Ceilândia, Brasília – DF, 72210-308 – conforme abaixo:
| 30 de outubro de 2025 | |
| Período Vespertino (13h30) | |
| Prova | Local | 
| Avaliação Teórica | Colégio Dom Pedro II – Unidade Taguatinga / Ceilândia St. M QNM 30 – Ceilândia, Brasília – DF, 72210-308 | 
Em consequência:
Os candidatos que porventura estiverem de Serviço Operacional no dia da avaliação deverão ser liberados no dia da prova com tempo hábil para chegada ao local de prova, devendo retornar as suas Unidades ao término da prova.
| Nº | MILITAR | CATEGORIA | 
| 1 | CAP QOBM/Comb LARYSSA PORTAL – matr. 1960852 – 13º GBM | OFICIAIS QOBM/Comb. | 
| 2 | 1 TEN QOBM/Compl REIS BRITO – matr. 1266014 – DITIC | OFICIAIS QOBM/Comb. | 
| 3 | 2 TEN QOBM/Comb CUNHA – matr. 1142551 – 6º GBM | OFICIAIS QOBM/Comb. | 
| 4 | 2 TEN QOBM/Comb THIAGO – matr. 1102809 – 18º GBM | OFICIAIS QOBM/Comb. | 
| 5 | 2 TEN QOBM/Comb B. FERREIRA – matr. 1179588 – 36º GBM | OFICIAIS QOBM/Comb. | 
| 6 | 2 TEN QOBM/Comb MORGANA – matr. 1164074 – DIMAT | OFICIAIS QOBM/Comb. | 
| 7 | CB QBMG-1 KYRILLOS – matr. 1346331 – GPRAM | REMATRÍCULA | 
| 8 | 3 SGT QBMG-1 DASILAR – matr. 1215518 – GBS | REMATRÍCULA | 
| 9 | 1 SGT QBMG-1 GASTÃO – matr. 1406141 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 10 | 2 SGT QBMG-2 VICTOR MENDONÇA – matr. 1142979 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 11 | SD/1 QBMG-3 ELZIO – matr. 1298675 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 12 | 2 SGT QBMG-2 ARCANJO – matr. 1002369 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 13 | 2 SGT QBMG-1 CLAUDIJÂNIO – matr. 1099164 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 14 | 3 SGT QBMG-1 GESTEIRA – matr. 1053864 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 15 | 3 SGT QBMG-1 MORENO – matr. 1878441 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 16 | 1 SGT QBMG-2 CORREA – matr. 1910777 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 17 | 3 SGT QBMG-1 LUGON – matr. 1002444 – GBS | PRAÇAS do GBS | 
| 18 | 2 SGT QBMG-1 THIAGO YURI – matr. 1037932 – GAEPH | PRAÇAS do GAEPH | 
| 19 | 1 SGT QBMG-1 CRYSTHIAN – matr. 1396634 – GAEPH | PRAÇAS do GAEPH | 
| 20 | 3 SGT QBMG-1 CALMON – matr. 1266843 – GAEPH | PRAÇAS do GAEPH | 
| 21 | 2 SGT QBMG-1 R. FONTENELE – matr. 1037996 – GAEPH | PRAÇAS do GAEPH | 
| 22 | 1 TEN QOBM/Comb MATHEUS FELIPE – matr. 1054555 – CETOP | PRAÇAS do CETOP | 
| 23 | 3 SGT QBMG-1 CRISTIANE – matr. 1215283 – 3º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 24 | 3 SGT QBMG-1 FONSECA – matr. 1361127 – 25º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 25 | CB QBMG-1 PIRES – matr. 1345786 – 25º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 26 | CB QBMG-1 ALEXANDRE LIMA – matr. 1297995 – 25º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 27 | 2 SGT QBMG-1 NATAN – matr. 1036919 – 25º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 28 | CB QBMG-1 S. NERY – matr. 1346306 – 41º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 29 | CB QBMG-1 A. RAMOS – matr. 1345840 – 41º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 30 | CB QBMG-1 CAÇADOR – matr. 1346245 – 34º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 31 | 3 SGT QBMG-1 JACQUELINE CARVALHO – matr. 1053817 – 7º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 32 | CB QBMG-1 CAMARGOS – matr. 1298782 – 7º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 33 | 2 SGT QBMG-2 GIULIA LEMES – matr. 1139818 – GPCIU | PRAÇAS do CBMDF | 
| 34 | 2 SGT QBMG-2 ELIEL – matr. 1142841 – GPCIU | PRAÇAS do CBMDF | 
| 35 | 3 SGT QBMG-1 RENATA – matr. 1215767 – GPCIU | PRAÇAS do CBMDF | 
| 36 | CB QBMG-1 SOARES MIRANDA – matr. 1227193 – 6º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 37 | CB QBMG-1 ROBERTO OLIVEIRA – matr. 1346229 – 6º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 38 | ST QBMG-1 LUSTOSA – matr. 1404933 – 6º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 39 | CB QBMG-1 MICHELLE – matr. 1346274 – 6º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 40 | CB QBMG-1 HASS – matr. 1345787 – 6º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 41 | 2 SGT QBMG-1 LUCAS FEITOZA – matr. 1922615 – 15º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 42 | SD/1 QBMG-1 HOFMANN – matr. 1414760 – 15º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 43 | CB QBMG-2 LORRANA – matr. 1109849 – 15º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 44 | SD/1 QBMG-1 CABÚS – matr. 1346208 – 15º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 45 | 3 SGT QBMG-1 MACEDO – matr. 1216179 – 34º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 46 | CB QBMG-1 B. CARMINATI – matr. 1346241 – 34º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 47 | CB QBMG-1 MARCOS DIAS – matr. 1296128 – 34º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 48 | 3 SGT QBMG-1 GABRIELA VITORINO – matr. 1216103 – 34º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 49 | 3 SGT QBMG-1 SUZANA – matr. 1142431 – OUVID | PRAÇAS do CBMDF | 
| 50 | CB QBMG-1 MILTON VIEIRA – matr. 1640508 – 25º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 51 | CB QBMG-1 T.MOURA – matr. 1346285 – 25º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 52 | CB QBMG-1 ALESSANDRA NUNES – matr. 1346296 – 2º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 53 | 2 SGT QBMG-1 ANDRÉ LUIZ – matr. 1036872 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 54 | CB QBMG-1 DE WULF – matr. 1295803 – 10º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 55 | CB QBMG-1 VANESSA MATTOS – matr. 1298103 – 16º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 56 | CB QBMG-1 TÁBATA – matr. 1298665 – 1º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 57 | 3 SGT QBMG-1 MARIANO – matr. 1142834 – 1º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 58 | CB QBMG-1 ANDRÉ SOUSA – matr. 1727999 – 18º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 59 | 3 SGT QBMG-2 BERNARDES – matr. 1129119 – GPRAM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 60 | 3 SGT QBMG-1 LARISSA COQUEIRO – matr. 1215302 – CECAF | PRAÇAS do CBMDF | 
| 61 | CB QBMG-1 JAQUELINE DE CASTRO – matr. 1345768 – COSEA | PRAÇAS do CBMDF | 
| 62 | 3 SGT QBMG-1 BONFIM – matr. 1992765 – 45º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 63 | 3 SGT QBMG-1 SARAH DUTRA – matr. 1750807 – 45º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 64 | CB QBMG-1 TALYSSA – matr. 1346200 – 13º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 65 | 3 SGT QBMG-3 PRISCO – matr. 1142386 – DITIC | PRAÇAS do CBMDF | 
| 66 | 2 SGT QBMG-1 KARINA – matr. 1036216 – 22º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 67 | CB QBMG-1 MARCO AURÉLIO – matr. 1346218 – 22º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 68 | CB QBMG-3 MAYCON – matr. 1761284 – CEMEV | PRAÇAS do CBMDF | 
| 69 | 3 SGT QBMG-1 J. ARAÚJO – matr. 1216113 – 13º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 70 | 3 SGT QBMG-1 LARISSE COSTA – matr. 1665547 – 13º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 71 | 3 SGT QBMG-1 BÁRBARA – matr. 1193641 – 13º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 72 | 2 SGT QBMG-1 R. DE ALMEIDA – matr. 1037303 – GPCIU | PRAÇAS do CBMDF | 
| 73 | 2 SGT QBMG-1 WEVERSON – matr. 1919682 – 18º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 74 | CB QBMG-1 BITES – matr. 1346219 – 36º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 75 | 3 SGT QBMG-1 ROQUE – matr. 1002565 – 36º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 76 | CB QBMG-1 ROCHA – matr. 1346790 – 36º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 77 | CB QBMG-1 P. RODRIGUES – matr. 1672237 – 7º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 78 | CB QBMG-1 M. ANDRADE – matr. 1346253 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 79 | CB QBMG-1 ÍSIS LIMA – matr. 1346283 – 37º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 80 | SD/1 QBMG-1 ALANNA PATRÍCIA – matr. 1375277 – 37º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 81 | CB QBMG-1 LUIS LIMA – matr. 1346211 – 37º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 82 | 2 SGT QBMG-2 L. BEZERRA – matr. 1001954 – DITIC | PRAÇAS do CBMDF | 
| 83 | 3 SGT QBMG-2 S. JESUS – matr. 1266840 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 84 | CB QBMG-1 LOHANNY FRANCIS – matr. 1346270 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 85 | CB QBMG-1 JÉSSICA HELLEN – matr. 1346236 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 86 | 3 SGT QBMG-3 L. NEVES – matr. 1142562 – DINVI | PRAÇAS do CBMDF | 
| 87 | CB QBMG-1 DHARA – matr. 1346212 – 1º ESAV | PRAÇAS do CBMDF | 
| 88 | 1 SGT QBMG-1 KLEBER REIS – matr. 1405064 – CECAF | PRAÇAS do CBMDF | 
| 89 | 3 SGT QBMG-1 LEILANE MACHADO – matr. 1215817 – OUVID | PRAÇAS do CBMDF | 
| 90 | 3 SGT QBMG-1 CAMILA MENDES – matr. 1940916 – DIGEP | PRAÇAS do CBMDF | 
| 91 | CB QBMG-1 TALLES LOPES – matr. 1299162 – 8º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 92 | CB QBMG-1 KAMILA FARIAS – matr. 1345761 – 8º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 93 | CB QBMG-1 S. GOMES – matr. 1296129 – 17º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 94 | CB QBMG-1 LOURINHO – matr. 1345818 – GPRAM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 95 | 2 SGT QBMG-2 JAQUES – matr. 1215750 – 17º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 96 | CB QBMG-1 P. MOTA – matr. 1345866 – 17º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 97 | CB QBMG-1 THAINA – matr. 1346225 – 10º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 98 | 3 SGT QBMG-3 ATHOS LUZ – matr. 1142643 – DITIC | PRAÇAS do CBMDF | 
| 99 | 3 SGT QBMG-1 PÂMELLA VIEIRA – matr. 1215759 – 41º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 100 | CB QBMG-1 MARIANA MEDEIROS – matr. 1346256 – 41º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 101 | SD/1 QBMG-1 PAMELA PRADO – matr. 1346249 – 41º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 102 | 2 SGT QBMG-1 L. SILVA – matr. 1919620 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 103 | CB QBMG-1 CAMILA FERNANDES – matr. 1345779 – 9º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 104 | CB QBMG-1 CAROLINA GOMES – matr. 1879437 – COCB | PRAÇAS do CBMDF | 
| 105 | CB QBMG-1 H.GARCIA – matr. 1345844 – 11º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 106 | 3 SGT QBMG-1 JOÃO FELIX – matr. 1053648 – 11º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 107 | 3 SGT QBMG-1 AMANDA SOUZA – matr. 1053718 – DIREN | PRAÇAS do CBMDF | 
| 108 | 3 SGT QBMG-1 FERNI – matr. 1215816 – 8º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 109 | 3 SGT QBMG-1 VINÍCIUS – matr. 1266875 – AJGER | PRAÇAS do CBMDF | 
| 110 | 3 SGT QBMG-1 FURLANI – matr. 1215295 – GPCIU | PRAÇAS do CBMDF | 
| 111 | CB QBMG-1 MATSUNAGA – matr. 1814682 – 3º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 112 | 3 SGT QBMG-1 RODRIGUES – matr. 1216439 – 3º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 113 | 3 SGT QBMG-1 LACERDA – matr. 1256023 – 13º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 114 | SD/1 QBMG-1 LAURA – matr. 1360951 – 10º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 
| 115 | 3 SGT QBMG-1 BENEDITO – matr. 1267777 – 1º GBM | PRAÇAS do CBMDF | 

