O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, inciso I, 36, inciso III, e 43, incisos I e III, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve tornar público o resultado preliminar do processo seletivo do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, Turma 9, em vagas pelo critério de Antiguidade, conforme preceituado no Edital nº 084 -DIREN/DEPCT/CBMDF, publicado no Boletim Geral n° 190, de 4 de outubro de 2024:
1 – Relação de militares com Inscrições homologadas pelo critério de ANTIGUIDADE:
| Resultado Preliminar COEFACA 9º CPO – EDITAL 084/2024 – ANTIGUIDADE | ||||||
| QBMG-1 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1 | Subten | EBER OLIVEIRA SILVA | 1406289 | OK | OK | CECOM |
| 2 | Subten | RAUL PEREIRA ALVES | 1404949 | OK | OK | GPRAM |
| 3 | Subten | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1405309 | OK | PENDÊNCIA | COSEA |
| 4 | Subten | AGDA LUCIA MARCELO GOMES CUTRIM | 1417310 | OK | OK | APROS |
| 5 | Subten | LUIZ ANTÔNIO CAMPOS DE LIMA | 1405478 | OK | OK | 6º GBM |
| 6 | Subten | OMILTON JULIERME DE QUEIROZ JÚNIOR | 1405936 | OK | OK | 1º ESAV |
| 7 | Subten | THIAGO BEZERRA SOARES | 1405824 | OK | OK | COESP |
| 8 | Subten | WELLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS | 1405622 | OK | OK | COSEA |
| 9 | Subten | JERÔNIMO VIANA DE SOUTO | 1405685 | OK | OK | GAEPH |
| 10 | Subten | ALZENIR MARTINS PALMA | 1406226 | OK | OK | GABCG |
| 11 | Subten | FABIANO RODRIGUES PIMENTEL | 1406103 | OK | OK | DIVIS |
| 12 | Subten | ROSENDO FERREIRA ZUZA | 1406005 | OK | OK | 18º GBM |
| 13 | Subten | EDMILSON SILVA SOUZA | 1396638 | OK | OK | DIGEP |
| 14 | Subten | JOSÉ LUCIANO DE SOUSA JÚNIOR | 1405770 | OK | OK | 22º GBM |
| 15 | Subten | WASHINGTON DOS SANTOS RIBEIRO MACEDO | 1404079 | OK | OK | 1º GBM |
| 16 | Subten | RAIMUNDO VIEIRA RIBEIRO | 1404022 | OK | OK | DIGEP |
| 17 | Subten | JOSEMI BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | 1403530 | OK | OK | GAEPH |
| 18 | Subten | RODRIGO TEIXEIRA XAVIER | 1405990 | OK | OK | DIVIS |
| 19 | Subten | VILMAR LAVRISTA DA SILVA | 1403946 | OK | OK | CETOP |
| 20 | Subten | WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 1325956 | OK | OK | DIGEP |
| 21 | Subten | FLÁVIO PAULO BATISTA | 1406137 | OK | OK | CEFAP |
| 22 | Subten | RUAN CARLOS PEREIRA COSTA | 1405662 | OK | OK | COSEA |
| 23 | Subten | CLEBER LOPES MARTINS | 1415941 | OK | OK | EMOPE |
| 24 | Subten | HELENO WILSON RODRIGUES DE SOUZA | 1406203 | OK | OK | CEINT |
| 25 | Subten | LEONARDO NUNES BRANDÃO | 1405740 | OK | OK | DIMAT |
| 26 | Subten | LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA | 1414838 | OK | OK | 1º GBM |
| 27 | Subten | FELIPE AUGUSTO DANTAS DA SILVA | 1406154 | OK | OK | 10º GBM |
| 28 | Subten | ANDERSON FERREIRA DE CARVALHO | 1405801 | OK | OK | GPCIV |
| 29 | Subten | SILVANA DIAS DA SILVA | 1403696 | OK | OK | COGED |
| 30 | Subten | ANA LÚCIA ELISÂNGELA VIEIRA FREITAS | 1403684 | OK | OK | EMG |
| 31 | Subten | DULCILAMAR ARAÚJO | 1403694 | OK | OK | CECAF |
| 32 | Subten | PAULO JOSIMAR LIMA | 1403391 | OK | OK | POMED |
| 33 | Subten | FÁBIO CARVALHO GOMES DE CASTRO | 1405721 | OK | OK | GPCIU |
| 34 | Subten | EDILSON DE OLIVEIRA REGIS JÚNIOR | 1406306 | OK | OK | DISAU |
| 35 | Subten | CÉSAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 1403354 | OK | OK | POMED |
| 36 | Subten | DARLLAM CÉSAR MARTINS ARRUDA | 1414830 | OK | OK | COSEA |
| 37 | Subten | ALESSANDRO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 1405985 | OK | OK | CEFAP |
| 38 | Subten | MARCOS EUGÊNIO CABRAL ALEXANDRE DE MORAIS | 1405847 | OK | OK | CEINT |
| QBMG-2 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1 | Subten | PAULO DO NASCIMENTO BENIGNO | 1405717 | OK | OK | GBS |
| 2 | Subten | ADALBERTO FREIRE BARBOSA FILHO | 1404014 | OK | OK | 16º GBM |
| 3 | Subten | GUILIANO JESUS DE SOUZA | 1403761 | OK | OK | DIGEP |
| 4 | Subten | ÍTALO ALENCAR NOGUEIRA | 1406078 | OK | OK | CEABM |
| 5 | Subten | MÁRIO APARECIDO GONÇALVES DA SILVA | 1404081 | OK | OK | CEMEV |
| 6 | Subten | FERNANDO CESAR MAGALHÃES RODRIGUES | 1403437 | OK | OK | POMED |
| 7 | Subten | ALAN ALIS RODRIGUES FERREIRA | 1405415 | OK | OK | 45º GBM |
| 8 | Subten | IVAN CARLOS DE LIMA SANTOS | 1406155 | OK | OK | GAEPH |
| 9 | Subten | MARCELO JOSÉ GONÇALVES | 1405850 | OK | OK | COSEA |
| QBMG-3 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1 | Subten | RENATO FRANCISCO DA COSTA | 1404233 | OK | PENDÊNCIA | CEMEV |
| 2 | Subten | JOSÉ RAFAEL SOARES | 1404276 | OK | OK | CEMEV |
| QBMG-4 | ||||||
| Classificação | Graduação | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | OBM de Origem |
| 1* | ||||||
| 2* | ||||||
| *Sem militar com inscrição homologada para ocupar a vaga | ||||||
