O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, 36 e 43, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, combinado com o art. 56 do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino (RPCEE), aprovado pela Portaria nº 28, de 8 ago. 2024, publicada no Suplemento ao Boletim Geral n° 151, de 9 de agosto de 2024, resolve:
MATRICULAR no Curso de Operações de Busca e Salvamento – COBS 14/2026, a ser realizado no período de 11 de junho a 25 de agosto de 2026 , conforme processo 00053-00012981/2026-14, os militares relacionados no Anexo __.
Em consequência:
a) Os alunos matriculados deverão ficar à disposição do curso a contar do dia 10 de junho de 2026;
b) Os matriculados deverão se apresentar no Grupamento de Busca e Salvamento, às 7h30 do dia 11 de junho de 2026, com uniforme 3°A ou correspondente e enxoval solicitado, para designação das atribuições;
c) Os setoriais envolvidos adotem as providências cabíveis.
ANEXO ___ – ALUNOS MATRICULADOS NO 14º COBS
| Número | POSTO/ GRAD | NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO |
| 1 | MAJ | FELIPE AUGUSTO CAMPOS SOARES | 2126680 | CTO |
| 2 | 1º TEN | HENRIQUE OLIVEIRA MERTEN | 1002489 | GBS |
| 3 | 1º TEN | GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA | 1215227 | COMAP |
| 4 | 2º TEN | DANIELE COIMBRA SILVA | 1002311 | GBS |
| 5 | 1° SGT | HALAN PERFEITO DE SOUSA | 1910546 | 37º GBM |
| 6 | 1° SGT | JÉSSICA CRISTIANNE AMARAL DE OLIVEIRA | 1001922 | GBS |
| 7 | 2° SGT | THIAGO SAMPAIO SILVA | 1038015 | GBS |
| 8 | 2° SGT | SÍLVIA DE ARAÚJO JÁCOMO | 1362126 | GBS |
| 9 | 2ºSGT | CALEBE DA SILVA DE ARAÚJO | 1202692 | GBS |
| 10 | 2º SGT | VINICIUS MIRANDA SACRAMENTO | 1053878 | GBS |
| 11 | 2° SGT | HANDREY KRISMAN MENDONÇA | 1053576 | 18º GBM |
| 12 | 3º SGT | RENNAN FELLIPE SOARES RIZZO | 1983603 | 10º GBM |
| 13 | 3° SGT | FELIPE CERQUEIRA DA SILVA COSTA | 1812634 | 25º GBM |
| 14 | 3° SGT | JUCA DAVI SOBRAL | 1216148 | 18º GBM |
| 15 | 3° SGT | EMANUELA RESENDE DE MENEZES GUIMARÃES DE SOUZA MAIA | 1868131 | 10ºGBM |
| 16 | 3° SGT | NAIARA MOREIRA FEITOSA OLIVEIRA | 1215754 | 18º GBM |
| 17 | 3° SGT | ERIC GIL COELHO | 1057672 | 45º GBM |
| 18 | CB | GABRIELA DE ANDRADE CAÇADOR | 1346245 | GBS |
| 19 | CB | WAGNER RIBEIRO CHAVES JESUS | 1345826 | 15º GBM |
| 20 | CB | ALES OLIVEIRA DE CARVALHO | 1346272 | 7º GBM |
| 21 | CB | LEONARDO RODRIGUES DE SENA ALVAREZ | 1346287 | 1º GBM |
| 22 | CB | LEIDYSON GOMES DE FIGUEIREDO | 1347498 | 10º GBM |
| 23 | SD | ANA LAURA SILVA MARTINS | 1360951 | 10º GBM |
| 24 | SD CBMTO | FELIPE ALVES CAETANO | 11954965/1 | CBMTO |
| 25 | SD CBMTO | LUCAS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 11716134/5 | CBMTO |

