INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O INGRESSO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS COMBATENTES – TURMA 09/2025
| Resultado Preliminar COEFACA – CAO/Comb. – Turma 09/2025 – EDITAL 045/2025 | |||||||
| Quadro: QOBM/Combatente | |||||||
| Classificação | Posto | Nome | SIAPE | TAF | Inspeção de Saúde | Documentação | OBM de Origem |
| 1 | Cap. | ÍTALO SANGLARD BOREL FERRAZ | 1251680 | OK | OK | OK | GPRAM |
| 2 | Cap. | CLARA TAMY SEÓ ROQUE | 1003291 | OK | OK | OK | CETOP |
| 3 | Cap. | JOÃO RAFAEL FREITAS DA SILVA | 1002599 | OK | OK | OK | ABMIL |
| 4 | Cap. | DIEGO OTÁVIO RODRIGUES | 1002426 | OK | OK | OK | GAVOP |
| 5 | Cap. | PAULO MIRANDA MOREIRA | 1003049 | OK | OK | OK | DIGEP |
| 6 | Cap. | LUCAS OLIVEIRA MOURA | 1002965 | OK | OK | OK | ABMIL |
| 7 | Cap. | DAVI FELIX DE PINHO QUEIROZ | 1053591 | OK | OK | OK | DIEAP |
| 8 | Cap. | LUISA GURJÃO DE CARVALHO AMARAL | 2156319 | OK | OK | OK | DIVIS |
| 9 | Cap. | YURICK DE CARVALHO SCHNEIDER | 1053541 | OK | OK | OK | DIGEP |
| 10 | Cap. | GABRIEL SOBOLEWSKI PROLA | 1407808 | OK | OK | OK | CEINT |
| 11 | Cap. | RICARDO PAYSANO MARROCOS JUNIOR | 1786681 | OK | OK | OK | CEFAP |
| 12 | Cap. | FLAVIO UDE ZICA FERRAZ | 1053693 | OK | OK | OK | DITIC |
| 13 | Cap. | RENATA DANTAS MACHADO | 1003048 | OK | OK | OK | DINVI |
| 14 | Cap. | HENRIQUE DA CÂMARA LINHARES | 1053747 | OK | Pendência | OK | EMG |
| 15 | Cap. | JOÃO LUIZ FERREIRA LOPES BATISTA | 1026647 | OK | OK | OK | CEINT |
| 16 | Cap. | ANDRÉ GONÇALVES CORRÊA PEREIRA | 1053660 | OK | OK | OK | CECAF |
| 17 | Cap. | LUCIANA FROTA MADEIRA | 1002998 | OK | OK | OK | GAEPH |
| 18 | Cap. | CAROLINE MENESES DA SILVA | 1053630 | OK | OK | OK | EMG |
| 19 | Cap. | JOSÉ CARLOS SALES ZANELLI | 1053828 | OK | OK | OK | CECAF |
| 20 | Cap. | DJORE CARNEIRO GOUVEIA | 1163172 | OK | OK | OK | DINAP |
| 21 | Cap. | GUSTAVO DE SÁ GONÇALVES DA SILVA | 1053712 | OK | OK | OK | CORREGEDORIA |
| 22 | Cap. | FELIPE HENRIQUE DE JESUS SILVA | 1054644 | OK | OK | OK | EMG |
| 23 | Cap. | VITOR AUGUSTO REIS GONÇALVES | 1003157 | OK | OK | OK | DICOA |
| 24 | Cap. | EDUARDO MARTINS GUIMARÃES SOARES | 1002456 | OK | OK | OK | GBSAL |
| 25 | Cap. | CAMILLA PILOTTO MUNIZ COSTA | 1053603 | OK | OK | OK | GPRAM |
| 26 | Cap. | RAMON LAUTON ANDRADE | 1053762 | OK | OK | OK | GBSAL |
| 27 | Cap. | VIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1003165 | OK | OK | OK | EMG |
| 28 | Cap. | BRUNO SANTIAGO DE SOUZA DA SILVA | 1001833 | OK | OK | OK | DITIC |
| 29 | Cap. | HUGO BATISTA GOMES | 1002524 | OK | OK | OK | GPRAM |
| 30 | Cap. | JAMILI BATISTA DE MATOS | 1002479 | OK | OK | Pendência | DIGEP |
| 31 | Cap. | FELIPE AUGUSTO CAMPOS SOARES | 2126680 | OK | OK | OK | CETOP |
| 32 | Cap. | RODRIGO CARNEIRO BICALHO | 1192159 | OK | OK | OK | DICOA |
| 33 | Cap. | ALESSANDRO GOMES DUARTE | 1002812 | OK | OK | OK | EMG |
| 34 | Cap. | FÁBIO EDUARDO MATOS LOPES | 1002542 | OK | OK | OK | GPCIV |
| 35 | Cap. | PEDRO VASCONCELOS SILVA | 1053825 | OK | OK | OK | GAVOP |
| 36 | Cap. | NATÁLIA BRITTO ROCHA | 1066306 | OK | OK | OK | CEFAP |
| 37 | Cap. | JORGE HAMILTON HEINE E SILVA | 1066523 | OK | OK | OK | ABMIL |
| 38 | Cap. | PAULO ROBERTO ANDRADE CALDAS | 1003070 | OK | OK | OK | 8º GBM |
| 39 | Cap. | PEDRO MATIAS DOS SANTOS | 1003119 | OK | OK | Pendência | DIGEP |
| 40 | Cap. | AYMÊ PIRES SERRANO | 1068937 | OK | Pendência | OK | DICOA |

